Golden State Warriors vs Denver Nuggets Match Player Stats

Golden State Warriors vs Denver Nuggets Match Player Stats (Mar 29, 2026)


The Denver Nuggets secured a 23-point victory against the Golden State Warriors on March 29, 2026, winning 116-93. The game took place at Ball Arena with 19,588 in attendance.

Game Information

Quarter-by-Quarter Scoring

Team Q1 Q2 Q3 Q4 Total
DEN 23 23 40 30 116
GS 28 25 21 19 93

Officials

Sean Wright (Referee), Brian Forte (Referee), Tyler Ricks (Referee)

Injury Report

Team Player Position Status Injury Expected Return
DEN Aaron Gordon F Day-To-Day Calf – Soreness 2026-04-01
GS Will Richard G Out Heel – Soreness 2026-04-01
GS Al Horford C Out Calf – Strain 2026-04-05
GS Stephen Curry G Out Knee – Soreness 2026-04-01
GS Moses Moody G Out Knee – Surgery 2026-12-01

Team Statistics

Team FG% 3P% FT% REB AST STL BLK TO PTS
GS 42 33 82 41 29 9 2 15 93
DEN 50 47 92 40 31 11 4 12 116

Golden State Warriors Player Statistics

Player POS MIN PTS FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/-
Draymond Green F 30 13 5-11 45.5 2-7 28.6 1-1 100.0 0 4 4 8 1 0 2 2 -14
Gui Santos F 33 9 3-9 33.3 1-4 25.0 2-2 100.0 2 8 10 3 1 0 4 4 -12
Kristaps Porzingis C 29 23 8-14 57.1 5-5 100.0 2-2 100.0 0 3 3 2 1 0 2 1 -15
De’Anthony Melton G 25 0 0-5 0.0 0-3 0.0 0-0 0 0 1 1 3 2 0 2 0 -29
Brandin Podziemski G 32 23 8-14 57.1 5-8 62.5 2-2 100.0 0 5 5 2 2 1 0 1 -8
Malevy Leons F 4 2 1-1 100.0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
Omer Yurtseven C 4 0 0-1 0.0 0-0 0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 -5
Quinten Post C 5 0 0-1 0.0 0-0 0 0-0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 +1
Seth Curry G 7 0 0-1 0.0 0-1 0.0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 -8
Gary Payton II G 21 16 7-8 87.5 1-2 50.0 1-1 100.0 1 4 5 1 0 0 0 5 -2
Nate Williams G 11 0 0-3 0.0 0-2 0.0 0-0 0 1 2 3 0 0 0 1 1 -3
LJ Cryer G 16 0 0-6 0.0 0-6 0.0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 -15
Pat Spencer G 24 7 3-9 33.3 0-4 0.0 1-3 33.3 3 2 5 8 2 0 0 2 0

Denver Nuggets Player Statistics

Player POS MIN PTS FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/-
Cameron Johnson F 19 6 2-5 40.0 2-4 50.0 0-0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 +13
Nikola Jokic C 36 25 10-20 50.0 4-8 50.0 1-1 100.0 3 12 15 8 1 0 2 3 +16
Jamal Murray G 34 20 7-12 58.3 2-4 50.0 4-5 80.0 0 6 6 7 2 1 4 1 +13
Christian Braun G 33 12 5-8 62.5 0-3 0.0 2-2 100.0 0 3 3 0 0 0 0 1 +17
Peyton Watson G 22 10 3-11 27.3 2-5 40.0 2-2 100.0 2 4 6 5 0 1 2 5 +11
Zeke Nnaji F 8 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 +12
DaRon Holmes II F 2 5 2-2 100.0 1-1 100.0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2
Spencer Jones F 6 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 -3
Jonas Valanciunas C 5 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 +2
Tim Hardaway Jr. G 26 16 5-10 50.0 4-8 50.0 2-2 100.0 1 2 3 2 2 0 0 0 +12
Tyus Jones G 2 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 +2
Bruce Brown G 25 15 6-11 54.5 3-4 75.0 0-0 0 0 1 1 0 2 0 1 5 +7
Jalen Pickett G 2 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2
Julian Strawther G 18 7 3-7 42.9 1-3 33.3 0-0 0 0 2 2 2 0 0 1 1 +7
Curtis Jones G 2 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 +2

Nikola Jokic paced the offense with 25 points. Nikola Jokic secured 15 rebounds and Draymond Green facilitated the offense with 8 assists. Comprehensive statistics are shown above.


Related NBA Articles

Back To Top